Villes principales
| Ville | Etat | Population agglomération | Hab/km2 |
| New york | Etat de New York | 25 945 945 | 10 292 |
| Los Angeles | Californie | 18 553 686 | 3 041 |
| Chicago | Illinois | 11 679 761 | 4 867 |
| Houston | Texas | 5 729 027 | 1 471 |
| Washington D.C. | District de Columbia | 8 241 912 | 3 127 |
| San Francisco | Californie | 7 264 887 | 6 212 |
| Philadelphie | Pennsylvannie | 6 385 461 | 4 201 |
| Dallas | Texas | 6 498 410 | 1 364 |
| Détroit | Michigan | 6 079 263 | 2 395 |
| Miami | Floride | 5 945 170 | 3 923 |
| Boston | Massachusetts | 7 476 689 | 4 696 |
| Atlanta | Géorgie | 5 993 980 | 1 221 |
Site du gouvernement américain renseignant sur l'ensemble des villes américaines (liens vers les portails des villes) : http://www.usa.gov/Agencies/Local_Government/Cities.shtml
Dernière mise à jour : 17/03/2010


